Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 95 руб. |
Ежедневная уборка | 55 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 88 руб. |
Мытье окон | 200 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 95 руб. |
Ежедневная уборка | 55 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 88 руб. |
Мытье окон | 200 руб. |
4999463 (id)
Информация об организации подтверждена: 12.12.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу